हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
GOA
44DUBAI SATTA
29NAGPUR
99JOKAR
53
DESAWAR
20
99
(Time - 5:00am)
99
99
00
44
FARIDABAD
35
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
35
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
92
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
53
99
44
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
29
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 39 | 17 | 05 |
| 02 | 93 | 90 | 99 | 04 |
| 03 | 78 | 08 | 42 | 37 |
| 04 | 94 | 40 | 84 | 95 |
| 05 | 18 | 04 | 76 | 40 |
| 06 | 20 | 35 | 35 | 92 |
| 07 | 99 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 93 |
| 02 | 39 | 94 | 48 | 09 |
| 03 | 87 | 79 | 23 | 80 |
| 04 | 49 | 95 | 49 | 04 |
| 05 | 81 | 19 | 63 | 40 |
| 06 | 02 | 21 | 75 | 53 |
| 07 | 99 | 00 | 44 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 40 | 84 | 71 | 18 |
| 02 | 91 | 45 | 99 | 00 |
| 03 | 09 | 53 | 24 | 43 |
| 04 | 41 | 95 | 48 | 85 |
| 05 | 05 | 59 | 67 | 77 |
| 06 | 36 | 80 | 53 | 36 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 62 | 50 | 06 | 55 |
| 02 | 44 | 40 | 05 | 59 |
| 03 | 97 | 73 | 28 | 82 |
| 04 | 39 | 59 | 96 | 40 |
| 05 | 21 | 04 | 41 | 95 |
| 06 | 80 | 29 | 93 | 47 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 18 | 37 | 82 |
| 02 | 39 | 50 | 48 | 93 |
| 03 | 87 | 99 | 23 | 09 |
| 04 | 08 | 24 | 99 | 94 |
| 05 | 95 | 48 | 63 | 18 |
| 06 | 40 | 04 | 75 | 40 |
| 07 | 53 | 99 | 44 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 21 | 83 | 18 |
| 02 | 93 | 50 | 94 | 97 |
| 03 | 87 | 40 | 79 | 09 |
| 04 | 80 | 73 | 90 | 24 |
| 05 | 04 | 59 | 19 | 04 |
| 06 | 95 | 02 | 21 | 40 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 81 | 72 | 18 | 93 |
| 02 | 17 | 83 | 17 | 39 |
| 03 | 99 | 82 | 99 | 99 |
| 04 | 42 | 84 | 42 | 42 |
| 05 | 84 | 08 | 48 | 34 |
| 06 | 95 | 10 | 67 | 02 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 49 | 29 | 93 | 84 |
| 02 | 00 | 80 | 09 | 45 |
| 03 | 18 | 98 | 08 | 53 |
| 04 | 50 | 30 | 04 | 95 |
| 05 | 14 | 94 | 90 | 59 |
| 06 | 45 | 25 | 53 | 70 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | 17 | 28 | 21 |
| 02 | 09 | 99 | 42 | 71 |
| 03 | 52 | 42 | 39 | 40 |
| 04 | 94 | 84 | 87 | 73 |
| 05 | 86 | 08 | 49 | 04 |
| 06 | 45 | 35 | 13 | 67 |
| 07 | XX | XX | XX | 29 |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28 | 81 | 82 | 92 |
| 02 | 39 | 92 | 84 | 03 |
| 03 | 87 | 77 | 78 | 88 |
| 04 | 44 | 93 | 49 | 04 |
| 05 | 81 | 17 | 18 | 28 |
| 06 | 75 | 19 | 76 | 30 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 82 | 28 | 28 | 21 |
| 02 | 93 | 50 | 82 | 50 |
| 03 | 40 | 87 | 93 | 40 |
| 04 | 73 | 04 | 78 | 73 |
| 05 | 81 | 40 | 94 | 59 |
| 06 | 02 | 53 | 20 | 04 |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Saturday 7 of February 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 75 | 28 | ||
| 02 | 40 | 12 | ||
| 03 | 91 | 94 | ||
| 04 | 09 | 47 | ||
| 05 | 41 | 95 | ||
| 06 | 05 | 40 | ||
| 07 | XX | XX | ||