हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
GOA
55DUBAI SATTA
50NAGPUR
62JOKAR
70
DESAWAR
44
05
(Time - 5:00am)
05
50
06
55
FARIDABAD
07
XX
(Time - 6:00pm)
XX
XX
XX
XX
GHAZIABAD
26
XX
(Time - 9:00pm)
XX
XX
XX
XX
GALI
01
XX
(Time - 11:30pm)
XX
XX
XX
XX
70
62
55
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
50
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
| ALL SATTA KING RESULT TIME | |
|---|---|
| Game | Time |
| BADAL | Time - 1 : 00 am |
| BIHAR | Time - 4 : 30 pm |
| DANGAL | Time - 12 : 00 pm |
| DANGAL | Time - 1 : 30 pm |
| DESAWAR | Time - 5 : 00 am |
| DOLLAR | Time - 3 : 00 pm |
| DUBAI SATTA | Time - 11 : 30 am |
| DURGA | Time - 8 : 30 pm |
| FARIDABAD | Time - 6 : 00 pm |
| GALI | Time - 11 : 30 pm |
| GANESH | Time - 9 : 00 pm |
| GAZIPUR | Time - 9 : 00 pm |
| GHAZIABAD | Time - 9 : 00 pm |
| GOA | Time - 12 : 00 pm |
| GUJARAT MARKET | Time - 12 : 30 am |
| HAPPY | Time - 11 : 00 pm |
| HONAR | Time - 4 : 30 pm |
| JANGAL | Time - 6 : 00 pm |
| JOKAR | Time - 10 : 00 am |
| KASHIPUR | Time - 10 : 00 pm |
| KATAN | Time - 3 : 30 pm |
| KERALA | Time - 1 : 00 pm |
| MADHUR | Time - 10 : 30 pm |
| MAHALAXMI | Time - 1 : 00 pm |
| MAKRAM | Time - 10 : 00 pm |
| MOHALI | Time - 3 : 00 pm |
| NAGPUR | Time - 11 : 00 am |
| NOIDA | Time - 5 : 10 pm |
| PASAND | Time - 8 : 00 pm |
| PATHAN | Time - 8 : 00 pm |
| PAWAR | Time - 4 : 00 pm |
| PIPAL | Time - 5 : 00 pm |
| RABADA | Time - 7 : 00 pm |
| RAJ DARBAR | Time - 10 : 10 pm |
| RAJDHANI | Time - 6 : 00 pm |
| RAJKOT | Time - 6 : 55 pm |
| RATAN | Time - 12 : 30 pm |
| SAMRAT | Time - 5 : 00 pm |
| SHALIMAR | Time - 7 : 00 pm |
| SHOLAPUR | Time - 2 : 00 pm |
| SULTAN | Time - 2 : 30 pm |
| SUPAR | Time - 4 : 00 pm |
| SURAT | Time - 7 : 30 pm |
| TARA | Time - 7 : 30 pm |
| TEZPUR | Time - 7 : 15 pm |
| YADAV | Time - 9 : 30 pm |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 35 | 12 | 97 |
| 02 | 81 | 33 | 78 | 63 |
| 03 | 41 | 99 | 00 | 62 |
| 04 | 97 | 59 | 77 | 75 |
| 05 | 71 | 29 | 17 | 59 |
| 06 | 47 | 39 | 59 | 46 |
| 07 | 44 | 07 | 26 | 01 |
| 08 | 05 | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 53 |
| 02 | 18 | 82 | 36 | 33 |
| 03 | 14 | 42 | 96 | 99 |
| 04 | 79 | 98 | 42 | 95 |
| 05 | 17 | 72 | 26 | 92 |
| 06 | 74 | 48 | 92 | 93 |
| 07 | 44 | 45 | 99 | 70 |
| 08 | 50 | 06 | 55 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 80 | 21 | 13 |
| 02 | 34 | 88 | 87 | 79 |
| 03 | 00 | 44 | 00 | 01 |
| 04 | 60 | 04 | 77 | 78 |
| 05 | 30 | 74 | 71 | 18 |
| 06 | 40 | 84 | 95 | 60 |
| 07 | 08 | 52 | 62 | 27 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | 79 | 98 | 42 |
| 02 | 23 | 36 | 64 | 18 |
| 03 | 55 | 26 | 63 | 17 |
| 04 | 22 | 57 | 76 | 20 |
| 05 | 62 | 95 | 60 | 04 |
| 06 | 04 | 64 | 47 | 91 |
| 07 | 71 | 10 | 02 | 56 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 32 | 36 | 81 |
| 02 | 53 | 21 | 36 | 18 |
| 03 | 33 | 87 | 96 | 14 |
| 04 | 99 | 00 | 42 | 79 |
| 05 | 17 | 95 | 21 | 72 |
| 06 | 92 | 26 | 92 | 74 |
| 07 | 44 | 95 | 99 | 44 |
| 08 | 70 | 62 | 55 | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 48 | 82 | 81 |
| 02 | 53 | 79 | 82 | 18 |
| 03 | 33 | 36 | 42 | 88 |
| 04 | 99 | 26 | 98 | 97 |
| 05 | 95 | 22 | 72 | 75 |
| 06 | 92 | 95 | 48 | 95 |
| 07 | 93 | 64 | 45 | 64 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 71 | 02 | 18 |
| 02 | 12 | 91 | 26 | 18 |
| 03 | 78 | 31 | 87 | 99 |
| 04 | 62 | 87 | 00 | 97 |
| 05 | 77 | 61 | 22 | 57 |
| 06 | 17 | 57 | 71 | 93 |
| 07 | 59 | 95 | 95 | 99 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 25 | 53 | 80 |
| 02 | 43 | 23 | 33 | 88 |
| 03 | 09 | 89 | 99 | 44 |
| 04 | 69 | 49 | 95 | 04 |
| 05 | 39 | 19 | 92 | 74 |
| 06 | 49 | 29 | 93 | 84 |
| 07 | 17 | 97 | 52 | 52 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 21 | 81 | 93 |
| 02 | 88 | 78 | 81 | 79 |
| 03 | 10 | 00 | 41 | 36 |
| 04 | 87 | 77 | 99 | 26 |
| 05 | 27 | 17 | 97 | 77 |
| 06 | 69 | 74 | 71 | 95 |
| 07 | 36 | 44 | 95 | 64 |
| 08 | XX | XX | XX | 50 |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 80 | 18 | 91 |
| 02 | 81 | 80 | 18 | 96 |
| 03 | 18 | 40 | 41 | 51 |
| 04 | 79 | 96 | 72 | 07 |
| 05 | 17 | 70 | 85 | 81 |
| 06 | 74 | 46 | 69 | 57 |
| 07 | 44 | 43 | 44 | 54 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 53 | 35 | 93 |
| 02 | 81 | 33 | 33 | 79 |
| 03 | 41 | 41 | 94 | 14 |
| 04 | 97 | 95 | 95 | 26 |
| 05 | 71 | 17 | 97 | 17 |
| 06 | 47 | 74 | 92 | 74 |
| 07 | 44 | 70 | 70 | 64 |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
|
Monthly Satta King Chart
Wednesday 8 of April 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||
| Date | DOL | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 85 | 01 | ||
| 02 | 36 | 35 | ||
| 03 | 41 | 63 | ||
| 04 | 00 | 97 | ||
| 05 | 60 | 59 | ||
| 06 | 30 | 47 | ||
| 07 | 40 | 84 | ||
| 08 | XX | XX | ||