70
Play Now
62
Play Now
55
Play Now
05
Play Now
70
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
50
Play Now
50
Play Now
04
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 32 | 36 | 81 | ||
| 02 | 53 | 21 | 36 | 18 | ||
| 03 | 33 | 87 | 96 | 14 | ||
| 04 | 99 | 00 | 42 | 79 | ||
| 05 | 17 | 95 | 21 | 72 | ||
| 06 | 92 | 26 | 92 | 74 | ||
| 07 | 44 | 95 | 99 | 44 | ||
| 08 | 70 | 62 | 55 | 05 | ||
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 48 | 82 | 81 | ||
| 02 | 53 | 79 | 82 | 18 | ||
| 03 | 33 | 36 | 42 | 88 | ||
| 04 | 99 | 26 | 98 | 97 | ||
| 05 | 95 | 22 | 72 | 75 | ||
| 06 | 92 | 95 | 48 | 95 | ||
| 07 | 93 | 64 | 45 | 64 | ||
| 08 | 70 | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 71 | 02 | 18 | ||
| 02 | 12 | 91 | 26 | 18 | ||
| 03 | 78 | 31 | 87 | 99 | ||
| 04 | 62 | 87 | 00 | 97 | ||
| 05 | 77 | 61 | 22 | 57 | ||
| 06 | 17 | 57 | 71 | 93 | ||
| 07 | 59 | 95 | 95 | 99 | ||
| 08 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 25 | 53 | 80 | ||
| 02 | 43 | 23 | 33 | 88 | ||
| 03 | 09 | 89 | 99 | 44 | ||
| 04 | 69 | 49 | 95 | 04 | ||
| 05 | 39 | 19 | 92 | 74 | ||
| 06 | 49 | 29 | 93 | 84 | ||
| 07 | 17 | 97 | 52 | 52 | ||
| 08 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 21 | 81 | 93 | ||
| 02 | 88 | 78 | 81 | 79 | ||
| 03 | 10 | 00 | 41 | 36 | ||
| 04 | 87 | 77 | 99 | 26 | ||
| 05 | 27 | 17 | 97 | 77 | ||
| 06 | 69 | 74 | 71 | 95 | ||
| 07 | 36 | 44 | 95 | 64 | ||
| 08 | XX | XX | XX | 50 | ||
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 80 | 18 | 91 | ||
| 02 | 81 | 80 | 18 | 96 | ||
| 03 | 18 | 40 | 41 | 51 | ||
| 04 | 79 | 96 | 72 | 07 | ||
| 05 | 17 | 70 | 85 | 81 | ||
| 06 | 74 | 46 | 69 | 57 | ||
| 07 | 44 | 43 | 44 | 54 | ||
| 08 | 50 | 04 | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | 53 | 35 | 93 | ||
| 02 | 81 | 33 | 33 | 79 | ||
| 03 | 41 | 41 | 94 | 14 | ||
| 04 | 97 | 95 | 95 | 26 | ||
| 05 | 71 | 17 | 97 | 17 | ||
| 06 | 47 | 74 | 92 | 74 | ||
| 07 | 44 | 70 | 70 | 64 | ||
| 08 | XX | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of April 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 85 | 01 | ||||
| 02 | 36 | 35 | ||||
| 03 | 41 | 63 | ||||
| 04 | 00 | 97 | ||||
| 05 | 60 | 59 | ||||
| 06 | 30 | 47 | ||||
| 07 | 40 | 84 | ||||
| 08 | XX | XX | ||||